Žieminė padanga
Lengviesiems automobiliams
Slidiems keliams
Didelis patvarumas
Nauja „Lassa“ žieminė padanga
Padanga, kuriai būdingas optimaliai subalansuotas manevringumas, važiuojant šlapiu keliu, didelis atsparumas slydimui ir puikūs stabdymo parametrai, važiuojant sniegu, ir žemas triukšmo lygis (paženklinta 69dB EU).
Privalumai
- Protektoriaus raštas kryptinis, simetriškas, todėl padanga puikiai pašalina vandenį ir sniegą iš kontaktinės srities.
- Dėl labai tankių lamelių ir įvairių formų blokų padanga puikiai sukimba su sniegu, pagerina krypties stabilumą, todėl tiksliau reaguoja į vairo judesius.
- Gumos sudėtis pagerina dideliu silicio dioksido kiekiu, todėl padanga išlieka elastinga esant dideliam šalčiui, kartu pagerėja jos sukibimas su šlapiu keliu.
- Apgalvota protektoriaus forma sumažina pasipriešinimą riedėjimui ir pagerina patogumą važiuojant.
TÜV SÜD bandymai
Palyginti su kitomis šios klasės žieminėmis padangomis, TÜV testų rezultatai rodo didelį „Snoways4“ pajėgumą važiuojant šlapia kelio danga, kartu išsaugant puikius rezultatus važiuojant sausu keliu ir sniegu.
TÜV Tire Test Mark Test (bandymas Nr. 713128383, 195/55R16 91H dydis). Palyginimas su kelių konkurentų vidutiniu rezultatu.
- Pagreitis, važiuojant snieguota danga
- Stabdymas, važiuojant snieguota danga
- Slydimas vandens paviršiumi
- Stabdymas, važiuojant šlapia danga
- Sukibimas su šlapia danga
- Stabdymas, važiuojant sausu keliu
Siūlomi dydžiai
165/70R14 | 85T | E | C | 69 |
175/65R14 | 82T | D | B | 69 |
175/70R14 | 88T | D | C | 69 |
185/60R14 | 82H | D | B | 69 |
185/65R14 | 86T | D | B | 69 |
165/65R15 | 81T | E | C | 69 |
175/65R15 | 84T | D | B | 69 |
185/55R15 | 86H | D | B | 69 |
185/60R15 | 84T | D | B | 69 |
185/60R15 | 88T | D | B | 69 |
185/65R15 | 88T | D | B | 69 |
185/65R15 | 92T | D | B | 69 |
195/50R15 | 82H | D | C | 69 |
195/50R15 | 82H | D | C | 69 |
195/55R15 | 85H | D | C | 69 |
195/60R15 | 88H | D | B | 69 |
195/65R15 | 91H | D | B | 69 |
195/65R15 | 95H | D | B | 69 |
205/65R15 | 94H | D | C | 69 |
195/50R16 | 88H | D | B | 69 |
195/55R16 | 87H | D | B | 69 |
195/55R16 | 87H | D | B | 69 |
195/60R16 | 89H | D | C | 69 |
205/55R16 | 91H | D | B | 69 |
205/55R16 | 91H | D | B | 69 |
205/55R16 | 94V | D | B | 69 |
205/60R16 | 92H | D | B | 69 |
215/45R16 | 90V | E | C | 69 |
215/55R16 | 97H | D | B | 69 |
215/60R16 | 99H | D | C | 69 |
225/55R16 | 99V | D | C | 69 |
205/45R17 | 88V | D | C | 69 |
205/50R17 | 93V | D | C | 69 |
205/50R17 | 93V | D | C | 69 |
215/45R17 | 91V | D | C | 69 |
215/50R17 | 95T | - | - | - |
215/50R17 | 95V | D | B | 69 |
215/55R17 | 98V | D | C | 69 |
215/55R17 | 98V | D | C | 69 |
225/45R17 | 94V | D | B | 69 |
225/50R17 | 98V | D | B | 69 |
225/55R17 | 101V | D | B | 69 |
235/45R17 | 97V | D | C | 70 |
235/55R17 | 103V | D | C | 70 |
245/45R17 | 99V | D | C | 70 |
225/40R18 | 92V | D | C | 70 |
225/45R18 | 95V | D | C | 70 |
235/40R18 | 95V | D | C | 70 |
235/45R18 | 98V | D | C | 70 |
235/50R18 | 101V | D | C | 70 |
245/40R18 | 97V | D | C | 70 |
245/45R18 | 100V | D | C | 70 |
255/45R18 | 103V | D | C | 70 |
225/35R19 | 88V | E | C | 70 |
235/35R19 | 91V | E | C | 70 |
235/40R19 | 96V | E | C | 70 |
245/40R19 | 98V | E | C | 70 |
255/35R19 | 96V | E | C | 70 |
255/40R19 | 100V | D | C | 70 |
275/35R19 | 100V | E | C | 70 |
285/35R19 | 103V | E | C | 73 |
255/35R20 | 97W | E | C | 70 |
255/40R20 | 101V | D | C | 70 |
295/35R20 | 105W | E | C | 73 |
Patiko?
Ieškokite šį ir kitus „Lassa“ žieminių, vasarinių ir demisezoninių padangų modelius geriausiuose padangų servisuose ir automobilių prekių parduotuvėse!